<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.recordjob.de &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.recordjob.de/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordjob.de</link>
	<description>Online Magazin für den Recording- und Musikproduktions-Bereich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 6 &#8211; Stereofonie-Systeme</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-stereofonie-systeme/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-stereofonie-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Intensität]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelflächen-Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisationsschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mittensignal]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[ORTF]]></category>
		<category><![CDATA[Pegel]]></category>
		<category><![CDATA[Raumeindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensignal]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Stereofonie]]></category>
		<category><![CDATA[Trennkörper-Stereofonie]]></category>
		<category><![CDATA[XY]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitdifferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=9168</guid>
		<description><![CDATA[Dieser 2. Teil des Blocks Stereofonie beginnt mit der Erläuterung von Stereo überhaupt bzw. der Funktionsweise dieser Aufnahme-Technik - dabei hinsichtlich der Parameter: Pegel und Zeitdifferenz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-stereofonie-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 6 &#8211; Einleitung Stereofonie</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-einleitung-stereofonie/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-einleitung-stereofonie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[10.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[22.2]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[David Griesinger]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo-Aufnahmetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Stereofonie]]></category>
		<category><![CDATA[surround]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenfeld-Synthese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8953</guid>
		<description><![CDATA[In der Einleitung zu Stereo-Aufnahmetechnik (Surround) wird über den Fortschritt in der Stereofonie und über das kommerzielle Phänomen referiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-6-einleitung-stereofonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 5 &#8211; Praktische Gesichtspunkte 2</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte-2/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten für das Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Popschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Windschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Windschutze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil hat Windschutze für das Mikrofon zum Gegenstand und geht in Kürze auch auf ihre Funktionsweise ein. Des Weiteren wird noch auf gute Internetseiten hingewiesen, welche das Mikrofon zum Gegenstand haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/11/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 5 &#8211; Praktische Gesichtspunkte</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangsimpedanz]]></category>
		<category><![CDATA[gutes Audiokabel]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Innenwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Phantomspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenwiderstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8887</guid>
		<description><![CDATA[Referiert wird über Impedanzen in der Anwendung, Mikrofon versus Eingang, sowie über das Kabel in seinem Einfluss, Stichwort Wellenwiderstand, und über die technische Grundlage der Phantomspeisung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-5-praktische-gesichtspunkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 4 &#8211; Teil 4 &#8211; Richtmikrofon &amp; Grenzfläche</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-4-richtmikrofon-grenzflache/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-4-richtmikrofon-grenzflache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzflächenmikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Richtmikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Richtrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Superniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8740</guid>
		<description><![CDATA[Das Richtmikrofon wird in diesem Video in seiner Arbeitsweise erläutert, nachdem zuvor die Vorteile des stark richtenden Mikrofons in der Grenzflächen-Anwendung erläutert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-4-richtmikrofon-grenzflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 4 &#8211; Teil 3 &#8211; Grenzflächenmikrofon</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-3-grenzflachenmikrofon/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-3-grenzflachenmikrofon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzflächenmikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Halbkugel-Richtcharakteristik]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Richtcharakteristik]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8705</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Teil referiert Herr Wuttke über die technische Seite des Grenzflächen - mikrofons und, was es im Einsatz zu beachten gilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-3-grenzflachenmikrofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 4 &#8211; Teil 2 &#8211; Richtcharakteristiken</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-2-richtcharakteristiken/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-2-richtcharakteristiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Druckempfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgradientenempfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Entzerrung]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Nahheitseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Richtcharakteristiken]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von der Erklärung des Druckgradienten wird auf die Antriebskraft von Druck- und Druckgradientenempfänger eingegangen, und deren Kombination hinsichtlich der Richtcharakteristiken beim Mikrofon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-2-richtcharakteristiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 4 &#8211; Teil 1 &#8211; Druck- &amp; Druckgradientenempfänger</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-1-druck-druckgradientenempfanger/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-1-druck-druckgradientenempfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Acht]]></category>
		<category><![CDATA[Akustisches Arbeitsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Bündelungsmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Druckempfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgradientenempfänger]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuutke]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Richtcharakteristiken]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[Die akustischen Arbeitsprinzipien des Mikrofons werden insgesamt anhand von zwei Modellen erklärt, die hier vorgestellt werden - der Druckempfänger mit der Richtcharakteristik der Kugel und der Druckgradientenempfänger mit der Achter-Richtcharakteristik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/10/studio-know-how-das-mikrofon-block-4-teil-1-druck-druckgradientenempfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 3 &#8211; Teil 6 &#8211; Die Dynamik</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-6-die-dynamik/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-6-die-dynamik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpfungsschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Störspannungsabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[technische Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstandsnetzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Referiert wird zum Einstieg über die Historie der Dynamik in der Audiotechnik. Es folgt die Betrachtung der Anwendung - bei der Vorverstärkung des aufgenommenen Signals durch das Mischpult und das damit einhergehende Rauschen und bei dem PAD- oder Dämpfungsschalter beim Mikrofon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-6-die-dynamik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Block 3 &#8211; Teil 5 &#8211; Das PolarFlex-System</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-5-das-polarflex-system/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-5-das-polarflex-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[DSP-Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Polardiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[PolarFlex]]></category>
		<category><![CDATA[Richtcharakteristik]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[variable Richcharakteristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[Herr Wuttke stellt in diesem Video das PolarFlex-System vor, welches es ermöglicht, das Polardiagramm des Mikrofon-Systems bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich einzustellen - Das Defizit konventioneller Systeme wird hier zur Tugend gemacht... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/09/studio-know-how-das-mikrofon-block-3-teil-5-das-polarflex-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 5/20 queries in 0.119 seconds using disk

Served from: www.recordjob.de @ 2012-02-04 21:42:34 -->
