<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.recordjob.de &#187; Auditor</title>
	<atom:link href="http://www.recordjob.de/tag/auditor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordjob.de</link>
	<description>Online Magazin für den Recording- und Musikproduktions-Bereich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studio Know-how &#8211; Das Mikrofon &#8211; Teil 3 &#8211; Mikrofon- und Kabel-Vergleich</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/08/studio-know-how-das-mikrofon-teil-3-mikrofon-und-kabel-vergleich/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/08/studio-know-how-das-mikrofon-teil-3-mikrofon-und-kabel-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanhusen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Joerg Wuttke]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nullungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Röhren-Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Schoeps]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenwiderstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[In diesem dritten und letzten Teil der "Allgemeinen Betrachtungen" geht es um den fachlichen Vergleich von Mikrofon-Verstärkern - Röhre versus Transistor. Effektiv ist hier kein Klangunterschied feststellbar - erst ab 125 db färben die Verzerrungen der Röhre effektiv hörbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/08/studio-know-how-das-mikrofon-teil-3-mikrofon-und-kabel-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPL &#8211; Prozessoren jetzt auch als Plugin</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/04/spl-prozessoren-jetzt-auch-als-plugin/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/04/spl-prozessoren-jetzt-auch-als-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Code Bundle 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Cabulator]]></category>
		<category><![CDATA[D.I.-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Frontliner]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer-Abhöre]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörerverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[Phonitor]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Rackpack 500]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Interview über die neuen Produkte von SPL an der Musikmesse 2009, Analog Code Bundle 1, Auditor, Cabulator, Frontliner, Rackpack 500 und von 2008 der Phonitor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/04/spl-prozessoren-jetzt-auch-als-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie &#8211; SPL</title>
		<link>http://www.recordjob.de/2009/04/bildergalerie-spl/</link>
		<comments>http://www.recordjob.de/2009/04/bildergalerie-spl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Code Bundle 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Cabulator]]></category>
		<category><![CDATA[D.I.-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Frontliner]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer-Abhöre]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörerverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[Phonitor]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Rackpack 500]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordjob.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Interview über die neuen Produkte von SPL an der Musikmesse 2009, Analog Code Bundle 1, Auditor, Cabulator, Frontliner, Rackpack 500 und von 2008 der Phonitor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordjob.de/2009/04/bildergalerie-spl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 11/22 queries in 0.026 seconds using disk

Served from: www.recordjob.de @ 2012-02-04 21:09:44 -->
